Consulenti e collaboratori
Filtri
Filtri attivi: 0| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Gennaro Di Maggio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 508,06 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Massimiliano Vito | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Franco | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 513,80 | 08/02/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Franco | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| Giuseppe Calabria | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 5.231,30 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 243,98 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
| Edoardo Razzino | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 8.793,47 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 25/01/2021 | 31/12/2024 |
| Vincenzo Ragni | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 25/01/2021 | 31/12/2024 |
| LUPI CRISTIANA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 22/01/2021 | 31/12/2024 |
| VITO MASSIMILIANO | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 21/01/2021 | 22/05/2026 |
| DI STEFANI STEFANIA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 830,98 | 21/01/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 21/01/2021 | 31/12/2024 |
| LAURA LAURENTI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 589,87 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| LEDDA GIOVANNI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 11.187,38 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| TRETOLA GIANLUCA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
Contenuto creato il 25/07/2023 - Aggiornato il 19/11/2026