Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
Filtri attivi: 0| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| LUPI CRISTIANA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 22/01/2021 | 31/12/2024 |
| LEDDA GIOVANNI | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 11.187,38 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| TRETOLA GIANLUCA | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 19/01/2021 | 31/12/2024 |
| FRANCO FRANCESCO FABIO | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 2.099,70 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| DI MAGGIO GENNARO | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 499,45 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| Gennaro Di Maggio | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 499,45 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
| Edoardo Razzino | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 8.793,47 | 26/01/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 5.231,30 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 243,98 | 29/01/2021 | 31/12/2024 |
| Giuseppe Calabria | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 344,45 | 04/03/2021 | 31/12/2024 |
| Fabio Francesco Franco | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| Cristiana Lupi | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 513,80 | 25/01/2021 | 31/12/2024 |
| Vincenzo Ragni | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 25/01/2021 | 31/12/2024 |
| Giuseppe Calabria | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
| DI STEFANI STEFANIA | Incarichi professionali di patrocinio in giudizio | € 4.474,95 | 12/01/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 10.967,80 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 509,50 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
| Stefania Di Stefani | CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA | € 525,28 | 19/02/2021 | 31/12/2024 |
Contenuto creato il 25/07/2023 - Aggiornato il 20/11/2026